Loading… / Chargement…
Délais estimés par province · Postes Canada · Jours ouvrables
| Province / Territoire | Standard | Xpresspost |
|---|---|---|
| Ontario (ON) | 2–3 j. | 1–2 j. |
| Québec (QC) | 2–3 j. | 1–2 j. |
| Colombie-Britannique (CB) | 5–7 j. | 3–5 j. |
| Alberta (AB) | 5–7 j. | 3–5 j. |
| Manitoba (MB) | 4–6 j. | 2–4 j. |
| Saskatchewan (SK) | 4–6 j. | 2–4 j. |
| Nouveau-Brunswick (NB) | 5–8 j. | 3–5 j. |
| Nouvelle-Écosse (NE) | 5–8 j. | 3–5 j. |
| Île-du-Prince-Édouard (IPE) | 5–8 j. | 3–5 j. |
| Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) | 5–8 j. | 3–5 j. |
| Territoires du Nord-Ouest / Nunavut / Yukon | 7–14 j. | 5–10 j. |
Ajoutez 1 à 3 jours ouvrables pour le traitement par le vendeur avant l'expédition.
Livraison gratuite offerte par certains vendeurs
Certains vendeurs offrent la livraison gratuite pour les commandes de 50 $ CAD et plus. Les frais d'expédition sont calculés à la caisse — les taux varient selon le vendeur et la destination.
Retards pendant les fêtes
Pendant les périodes de pointe (Noël, Fête du Canada), les délais de livraison peuvent être prolongés de 2 à 5 jours ouvrables supplémentaires. Commandez tôt !
Suivre votre colis avec Postes Canada
Utilisez votre numéro de suivi pour suivre votre colis directement sur le site de Postes Canada.
Aller sur Postes Canada →